Course Rating™: 68.2 - Slope Rating®: 115 - Par: 70
| Handicap Index® | Course Handicap™ | Handicap Index® | Course Handicap™ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.0 | to | +4.7 | +7 | 24.9 | to | 25.8 | 24 | |||
| +4.6 | to | +3.7 | +6 | 25.9 | to | 26.8 | 25 | |||
| +3.6 | to | +2.7 | +5 | 26.9 | to | 27.8 | 26 | |||
| +2.6 | to | +1.7 | +4 | 27.9 | to | 28.7 | 27 | |||
| +1.6 | to | +0.7 | +3 | 28.8 | to | 29.7 | 28 | |||
| +0.6 | to | 0.2 | +2 | 29.8 | to | 30.7 | 29 | |||
| 0.3 | to | 1.2 | +1 | 30.8 | to | 31.7 | 30 | |||
| 1.3 | to | 2.2 | 0 | 31.8 | to | 32.7 | 31 | |||
| 2.3 | to | 3.2 | 1 | 32.8 | to | 33.7 | 32 | |||
| 3.3 | to | 4.2 | 2 | 33.8 | to | 34.6 | 33 | |||
| 4.3 | to | 5.2 | 3 | 34.7 | to | 35.6 | 34 | |||
| 5.3 | to | 6.1 | 4 | 35.7 | to | 36.6 | 35 | |||
| 6.2 | to | 7.1 | 5 | 36.7 | to | 37.6 | 36 | |||
| 7.2 | to | 8.1 | 6 | 37.7 | to | 38.6 | 37 | |||
| 8.2 | to | 9.1 | 7 | 38.7 | to | 39.5 | 38 | |||
| 9.2 | to | 10.1 | 8 | 39.6 | to | 40.5 | 39 | |||
| 10.2 | to | 11.1 | 9 | 40.6 | to | 41.5 | 40 | |||
| 11.2 | to | 12.0 | 10 | 41.6 | to | 42.5 | 41 | |||
| 12.1 | to | 13.0 | 11 | 42.6 | to | 43.5 | 42 | |||
| 13.1 | to | 14.0 | 12 | 43.6 | to | 44.5 | 43 | |||
| 14.1 | to | 15.0 | 13 | 44.6 | to | 45.4 | 44 | |||
| 15.1 | to | 16.0 | 14 | 45.5 | to | 46.4 | 45 | |||
| 16.1 | to | 16.9 | 15 | 46.5 | to | 47.4 | 46 | |||
| 17.0 | to | 17.9 | 16 | 47.5 | to | 48.4 | 47 | |||
| 18.0 | to | 18.9 | 17 | 48.5 | to | 49.4 | 48 | |||
| 19.0 | to | 19.9 | 18 | 49.5 | to | 50.4 | 49 | |||
| 20.0 | to | 20.9 | 19 | 50.5 | to | 51.3 | 50 | |||
| 21.0 | to | 21.9 | 20 | 51.4 | to | 52.3 | 51 | |||
| 22.0 | to | 22.8 | 21 | 52.4 | to | 53.3 | 52 | |||
| 22.9 | to | 23.8 | 22 | 53.4 | to | 54.0 | 53 | |||
| 23.9 | to | 24.8 | 23 | |||||||
Instructions
- When using the table, find the range containing your Handicap Index® in the left column. Play with the Course HandicapTM which corresponds with it in the right column.
- Please make sure that the tees from which you are playing correspond with the tees for which this table applies.





